Organizácia Bellator MMA usporiadala 29. júna 2018 turnaj turnaj s poradovým číslom 201, ktorý sa odohral v Kalifornii. K oficiálnemu váženiu došlo štandardne deň pred súbojmi, teda štvrtok 28. júna. Tentokrát však organizácia pristúpila aj k menšiemu experimentu. Bojovníci sa vážili aj v deň zápasu, aby sa zistila váha, s ktorou nastúpia.
Je to aj preto, že Kalifornská atletická komisia sa snaží obmedziť nebezpečné chudnutia do požadovanej váhy. Zápasníkom, ktorí priberú viac ako 10% od váženia do zápasu, je potom odporúčaný presun do vyššej kategórie (v štáte Kalifornia dokonca potom ani nemôžu v nasledujúcom súboji nastúpiť v rovnakej kategórii). Na turnaji Bellator 201 prekročilo uvedených 10% až 9 z 24 bojovníkov.
Bellator 201 hlavná karta – zmeny váh u bojovníkov:
Ilima-Lei Macfarlane (125 to 137 = 9.5%) def. Alejandra Lara (124.6 to 138 = 10.6%)
Saad Awad (159.8 to 172.8 = 8.1%) def. Ryan Couture (159.9 to 175 = 9.4%)
Valerie Letourneau (126 to 140.3 = 11.3%) def. Kristina Williams (125.4 to 138.5 = 10.4%)
Juan Archuleta (146 to 162 = 11%) def. Robbie Peralta (145.3 to 160.4 = 10.3%)
Bellator 201 predzápasy – zmeny váh u bojovníkov:
Ed Ruth (171 to 180 = 5.3%) def. Andy Murad (170.8 to 199.4 = 16.6%)
Joey Davis (170.6 to 184.2 = 8%) def. Craig Plaskett (168.2 to 178.4 = 4.3%)
Tyrell Fortune (244.8 to 245 = .08%) def. Giovanni Sarran (251.8 to 252.5 = .27%)
Jordan Young (204.8 to 212.5 = 3.7%) def. Jamal Pogues (203.7 to 216.4 = 6.2%)
Keri Melendez (116 to 126 = 8.6%) def. Tiani Valle (114.5 to 124.4 = 7.2%)
Ricky Furar (134.5 to 146.9 = 8%) def. Victor Rosas (135.3 to 144.5 = 6.3%)
Jay Jay Wilson (146 to 163.2 = 11.8%) def. David Conte (145.6 to 148 = 1.4%)
Joshua Jones (155.5 to 170 = 10.9%) def. Jacob Rosales (155.7 to 172.5 = 10.6%)
zdroj: mmaimports , mmafighting